派遣労働者の数(2023年6月1日時点) | 252人 |
---|---|
派遣事業所数(2023年度) | 65件 |
派遣料金の平均額 | 11,888円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 8,214円 |
マージン率 (※1-賃金平均額÷料金平均額=マージン) | 30.8% |
マージン率に含まれる主な経費 | 社会保険料(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の事業主負担分 有給休暇、定期健康診断費用、教育訓練費、交通費、管理費、募集費、利益 |
法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか | 締結している |
当該協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
当該協定の有効期間の終期 | 2024年3月31日 |
教育訓練内容 | 訓練の方法 | 対象となる派遣労働者 | 実施主体 | 賃金支給の有無 | 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|
雇入時 社内規定・派遣スタッフとは | off-JT | 初めて派遣する労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
製造現場の作業教育(初級・中級・上級) | off-JT | 勤労中の派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
品質管理の基本教育(初級・中級・上級) | off-JT | 勤労中の派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
※スマホでは表を横にスクロールできます。
キャリア・コンサルティングの相談窓口(相談無料)を開設しております。
連絡先は(0178-51-6399)となります。